Betreuungsbeiträge
| Betreuungszeiten | Beiträge / Monat für 1. & 2. Klasse | Beiträge / Monat für 3. & 4. Klasse |
|---|---|---|
| 07:00-14:00 Uhr 08:00-14:00 Uhr | 104,00 € 76,00 € | 76,00 € 48,00 € |
| 07:00-15:00 Uhr 08:00-15:00 Uhr | 133,00 € 104,00 € | 104,00 € 76,00 € |
| 07:00-16:00 Uhr 08:00-16:00 Uhr | 161,00 € 133,00 € | 133,00 € 104,00 € |
| 07:00-17:00 Uhr 08:00-17:00 Uhr | 189,00 € 161,00 € | 161,00 € 133,00 € |
Verpflegungsbeiträge
| Verpflegung | Beiträge / Monat |
|---|---|
| Mittagstisch | 73,00 € |
| Basis (Getränke, Snack) Betreuung bis 14 Uhr | 3,00 € |
| Basis (Getränke, Snack) Betreuung bis 15 Uhr | 6,00 € |
| Basis (Getränke, Snack) Betreuung bis 16/17 Uhr | 12,00 € |










